Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4509 | 0.4895 | 0.0000 | 0.4339 | 0.4339 |
Australian Dollar | AUD | 0.6848 | 0.7335 | 0.0000 | 0.6598 | 0.6598 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7444 | 0.7975 | 0.0000 | 0.7114 | 0.7114 |
Euro | EUR | 0.3818 | 0.4424 | 0.0000 | 0.3698 | 0.3698 |
Kina | PGK | 1.8926 | 2.7926 | 0.0000 | 1.3926 | 1.3926 |
Tala | WST | 1.2397 | 1.5377 | 0.0000 | 1.1097 | 1.1097 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.2751 | 4.5056 | 0.0000 | 2.8251 | 2.8251 |
Pa’anga | TOP | 1.1162 | 1.2262 | 0.0000 | 1.0112 | 1.0112 |
Vatu | VUV | 56.6200 | 61.5300 | 0.0000 | 44.3200 | 44.3200 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6098 | 0.6697 | 0.0000 | 0.5905 | 0.5905 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.5154 | 3.8562 | 0.0000 | 3.4223 | 3.4223 |
Yen | JPY | 65.5400 | 74.3400 | 0.0000 | 62.5400 | 62.5400 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5755 | 0.6696 | 0.0000 | 0.5511 | 0.5511 |
Swiss Franc | CHF | 0.3646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3363 | 0.3363 |
Pound Sterling | GBP | 0.3284 | 0.3601 | 0.0000 | 0.3197 | 0.3197 |
No exchange rates available for - View Latest