Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4474 | 0.4860 | 0.0000 | 0.4304 | 0.4304 |
Australian Dollar | AUD | 0.6906 | 0.7393 | 0.0000 | 0.6656 | 0.6656 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7473 | 0.8004 | 0.0000 | 0.7143 | 0.7143 |
Euro | EUR | 0.3915 | 0.4536 | 0.0000 | 0.3795 | 0.3795 |
Kina | PGK | 1.8759 | 2.7759 | 0.0000 | 1.3759 | 1.3759 |
Tala | WST | 1.2903 | 1.5883 | 0.0000 | 1.1603 | 1.1603 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.2405 | 4.4710 | 0.0000 | 2.7905 | 2.7905 |
Pa’anga | TOP | 1.0832 | 1.1932 | 0.0000 | 0.9782 | 0.9782 |
Vatu | VUV | 56.8000 | 61.7100 | 0.0000 | 44.5000 | 44.5000 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6111 | 0.6711 | 0.0000 | 0.5918 | 0.5918 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.4858 | 3.8266 | 0.0000 | 3.3927 | 3.3927 |
Yen | JPY | 64.6300 | 73.4300 | 0.0000 | 61.6300 | 61.6300 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5775 | 0.6716 | 0.0000 | 0.5531 | 0.5531 |
Swiss Franc | CHF | 0.3746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3463 | 0.3463 |
Pound Sterling | GBP | 0.3290 | 0.3607 | 0.0000 | 0.3203 | 0.3203 |
No exchange rates available for - View Latest