| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4472 | 0.4858 | 0.0000 | 0.4302 | 0.4302 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6724 | 0.7211 | 0.0000 | 0.6474 | 0.6474 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7731 | 0.8262 | 0.0000 | 0.7401 | 0.7401 |
| Euro | EUR | 0.3786 | 0.4387 | 0.0000 | 0.3666 | 0.3666 |
| Kina | PGK | 1.9218 | 2.8218 | 0.0000 | 1.4218 | 1.4218 |
| Tala | WST | 1.3131 | 1.6111 | 0.0000 | 1.1831 | 1.1831 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1416 | 4.3721 | 0.0000 | 2.6916 | 2.6916 |
| Pa’anga | TOP | 1.1356 | 1.2456 | 0.0000 | 1.0106 | 1.0106 |
| Vatu | VUV | 57.4400 | 62.3500 | 0.0000 | 45.1400 | 45.1400 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6119 | 0.6719 | 0.0000 | 0.5926 | 0.5926 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.4560 | 3.7968 | 0.0000 | 3.3629 | 3.3629 |
| Yen | JPY | 69.2700 | 78.0700 | 0.0000 | 66.2700 | 66.2700 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5767 | 0.6708 | 0.0000 | 0.5523 | 0.5523 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3331 | 0.3331 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3310 | 0.3627 | 0.0000 | 0.3221 | 0.3221 |
No exchange rates available for - View Latest
