Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4445 | 0.4831 | 0.0000 | 0.4275 | 0.4275 |
Australian Dollar | AUD | 0.6975 | 0.7462 | 0.0000 | 0.6725 | 0.6725 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7487 | 0.8018 | 0.0000 | 0.7157 | 0.7157 |
Euro | EUR | 0.3909 | 0.4529 | 0.0000 | 0.3789 | 0.3789 |
Kina | PGK | 1.8658 | 2.7658 | 0.0000 | 1.3658 | 1.3658 |
Tala | WST | 1.2898 | 1.5878 | 0.0000 | 1.1598 | 1.1598 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1706 | 4.4011 | 0.0000 | 2.7206 | 2.7206 |
Pa’anga | TOP | 1.0252 | 1.1352 | 0.0000 | 0.9527 | 0.9527 |
Vatu | VUV | 56.7700 | 61.6800 | 0.0000 | 44.4700 | 44.4700 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6143 | 0.6742 | 0.0000 | 0.5950 | 0.5950 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.4259 | 3.7667 | 0.0000 | 3.3328 | 3.3328 |
Yen | JPY | 63.9800 | 72.7800 | 0.0000 | 60.9800 | 60.9800 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5856 | 0.6797 | 0.0000 | 0.5612 | 0.5612 |
Swiss Franc | CHF | 0.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3467 | 0.3467 |
Pound Sterling | GBP | 0.3335 | 0.3652 | 0.0000 | 0.3246 | 0.3246 |
No exchange rates available for - View Latest