| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4561 | 0.4947 | 0.0000 | 0.4391 | 0.4391 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6587 | 0.7074 | 0.0000 | 0.6337 | 0.6337 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7645 | 0.8176 | 0.0000 | 0.7315 | 0.7315 |
| Euro | EUR | 0.3823 | 0.4430 | 0.0000 | 0.3703 | 0.3703 |
| Kina | PGK | 1.9652 | 2.8652 | 0.0000 | 1.4652 | 1.4652 |
| Tala | WST | 1.2938 | 1.5918 | 0.0000 | 1.1638 | 1.1638 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1567 | 4.3872 | 0.0000 | 2.7067 | 2.7067 |
| Pa’anga | TOP | 1.1288 | 1.2388 | 0.0000 | 1.0038 | 1.0038 |
| Vatu | VUV | 57.6700 | 62.5800 | 0.0000 | 45.3700 | 45.3700 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6228 | 0.6827 | 0.0000 | 0.6035 | 0.6035 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.5329 | 3.8737 | 0.0000 | 3.4398 | 3.4398 |
| Yen | JPY | 70.3900 | 79.1900 | 0.0000 | 67.3900 | 67.3900 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5799 | 0.6740 | 0.0000 | 0.5555 | 0.5555 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3322 | 0.3322 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3316 | 0.3633 | 0.0000 | 0.3228 | 0.3228 |
No exchange rates available for - View Latest
