| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4433 | 0.4819 | 0.0000 | 0.4263 | 0.4263 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6761 | 0.7248 | 0.0000 | 0.6511 | 0.6511 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7829 | 0.8360 | 0.0000 | 0.7499 | 0.7499 |
| Euro | EUR | 0.3808 | 0.4412 | 0.0000 | 0.3688 | 0.3688 |
| Kina | PGK | 1.9009 | 2.8009 | 0.0000 | 1.4009 | 1.4009 |
| Tala | WST | 1.3157 | 1.6137 | 0.0000 | 1.1857 | 1.1857 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1468 | 4.3773 | 0.0000 | 2.6968 | 2.6968 |
| Pa’anga | TOP | 1.1342 | 1.2442 | 0.0000 | 1.0092 | 1.0092 |
| Vatu | VUV | 57.0000 | 61.9100 | 0.0000 | 44.7000 | 44.7000 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6176 | 0.6776 | 0.0000 | 0.5983 | 0.5983 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.4217 | 3.7625 | 0.0000 | 3.3286 | 3.3286 |
| Yen | JPY | 68.7000 | 77.5000 | 0.0000 | 65.7000 | 65.7000 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5775 | 0.6716 | 0.0000 | 0.5531 | 0.5531 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3314 | 0.3314 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3355 | 0.3672 | 0.0000 | 0.3267 | 0.3267 |
No exchange rates available for - View Latest
