| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4462 | 0.4848 | 0.0000 | 0.4292 | 0.4292 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6735 | 0.7222 | 0.0000 | 0.6485 | 0.6485 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7745 | 0.8276 | 0.0000 | 0.7415 | 0.7415 |
| Euro | EUR | 0.3815 | 0.4420 | 0.0000 | 0.3695 | 0.3695 |
| Kina | PGK | 1.9698 | 2.8698 | 0.0000 | 1.4698 | 1.4698 |
| Tala | WST | 1.3135 | 1.6115 | 0.0000 | 1.1835 | 1.1835 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1701 | 4.4006 | 0.0000 | 2.7201 | 2.7201 |
| Pa’anga | TOP | 1.1313 | 1.2413 | 0.0000 | 1.0063 | 1.0063 |
| Vatu | VUV | 57.5800 | 62.4900 | 0.0000 | 45.2800 | 45.2800 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6198 | 0.6798 | 0.0000 | 0.6005 | 0.6005 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.4487 | 3.7895 | 0.0000 | 3.3556 | 3.3556 |
| Yen | JPY | 69.3100 | 78.1100 | 0.0000 | 66.3100 | 66.3100 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5789 | 0.6730 | 0.0000 | 0.5545 | 0.5545 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3363 | 0.3363 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3328 | 0.3645 | 0.0000 | 0.3240 | 0.3240 |
No exchange rates available for - View Latest
