| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4603 | 0.4989 | 0.0000 | 0.4433 | 0.4433 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6502 | 0.6989 | 0.0000 | 0.6252 | 0.6252 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7641 | 0.8172 | 0.0000 | 0.7311 | 0.7311 |
| Euro | EUR | 0.3867 | 0.4480 | 0.0000 | 0.3747 | 0.3747 |
| Kina | PGK | 1.9872 | 2.8872 | 0.0000 | 1.4872 | 1.4872 |
| Tala | WST | 1.2955 | 1.5935 | 0.0000 | 1.1655 | 1.1655 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1675 | 4.3980 | 0.0000 | 2.7175 | 2.7175 |
| Pa’anga | TOP | 1.1329 | 1.2429 | 0.0000 | 1.0079 | 1.0079 |
| Vatu | VUV | 57.4800 | 62.3900 | 0.0000 | 45.1800 | 45.1800 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6249 | 0.6848 | 0.0000 | 0.6056 | 0.6056 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.5735 | 3.9143 | 0.0000 | 3.4804 | 3.4804 |
| Yen | JPY | 70.7600 | 79.5600 | 0.0000 | 67.7600 | 67.7600 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5817 | 0.6758 | 0.0000 | 0.5573 | 0.5573 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3321 | 0.3321 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3359 | 0.3676 | 0.0000 | 0.3270 | 0.3270 |
No exchange rates available for - View Latest
