Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4435 | 0.4821 | 0.0000 | 0.4265 | 0.4265 |
Australian Dollar | AUD | 0.6819 | 0.7306 | 0.0000 | 0.6569 | 0.6569 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7729 | 0.8260 | 0.0000 | 0.7399 | 0.7399 |
Euro | EUR | 0.3805 | 0.4410 | 0.0000 | 0.3685 | 0.3685 |
Kina | PGK | 1.8961 | 2.7961 | 0.0000 | 1.3961 | 1.3961 |
Tala | WST | 1.3133 | 1.6113 | 0.0000 | 1.1833 | 1.1833 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1344 | 4.3649 | 0.0000 | 2.6844 | 2.6844 |
Pa’anga | TOP | 1.1325 | 1.2425 | 0.0000 | 1.0075 | 1.0075 |
Vatu | VUV | 56.9600 | 61.8700 | 0.0000 | 44.6600 | 44.6600 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6188 | 0.6787 | 0.0000 | 0.5995 | 0.5995 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.4234 | 3.7642 | 0.0000 | 3.3303 | 3.3303 |
Yen | JPY | 67.4900 | 76.2900 | 0.0000 | 64.4900 | 64.4900 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5763 | 0.6704 | 0.0000 | 0.5519 | 0.5519 |
Swiss Franc | CHF | 0.3592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3309 | 0.3309 |
Pound Sterling | GBP | 0.3299 | 0.3616 | 0.0000 | 0.3210 | 0.3210 |
No exchange rates available for - View Latest