| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4487 | 0.4873 | 0.0000 | 0.4317 | 0.4317 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6671 | 0.7158 | 0.0000 | 0.6421 | 0.6421 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7758 | 0.8289 | 0.0000 | 0.7428 | 0.7428 |
| Euro | EUR | 0.3810 | 0.4415 | 0.0000 | 0.3690 | 0.3690 |
| Kina | PGK | 1.9345 | 2.8345 | 0.0000 | 1.4345 | 1.4345 |
| Tala | WST | 1.3160 | 1.6140 | 0.0000 | 1.1860 | 1.1860 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1452 | 4.3757 | 0.0000 | 2.6952 | 2.6952 |
| Pa’anga | TOP | 1.1384 | 1.2484 | 0.0000 | 1.0134 | 1.0134 |
| Vatu | VUV | 57.5100 | 62.4200 | 0.0000 | 45.2100 | 45.2100 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6148 | 0.6747 | 0.0000 | 0.5955 | 0.5955 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.4698 | 3.8106 | 0.0000 | 3.3767 | 3.3767 |
| Yen | JPY | 70.1900 | 78.9900 | 0.0000 | 67.1900 | 67.1900 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5760 | 0.6701 | 0.0000 | 0.5516 | 0.5516 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3329 | 0.3329 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3295 | 0.3612 | 0.0000 | 0.3205 | 0.3205 |
No exchange rates available for - View Latest
