Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4467 | 0.4853 | 0.0000 | 0.4297 | 0.4297 |
Australian Dollar | AUD | 0.6860 | 0.7347 | 0.0000 | 0.6610 | 0.6610 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7560 | 0.8091 | 0.0000 | 0.7230 | 0.7230 |
Euro | EUR | 0.3818 | 0.4424 | 0.0000 | 0.3698 | 0.3698 |
Kina | PGK | 1.8879 | 2.7879 | 0.0000 | 1.3879 | 1.3879 |
Tala | WST | 1.2869 | 1.5849 | 0.0000 | 1.1569 | 1.1569 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1404 | 4.3709 | 0.0000 | 2.6904 | 2.6904 |
Pa’anga | TOP | 1.1155 | 1.2255 | 0.0000 | 0.9905 | 0.9905 |
Vatu | VUV | 56.1900 | 61.1000 | 0.0000 | 43.8900 | 43.8900 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6145 | 0.6744 | 0.0000 | 0.5952 | 0.5952 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.4747 | 3.8155 | 0.0000 | 3.3816 | 3.3816 |
Yen | JPY | 66.1700 | 74.9700 | 0.0000 | 63.1700 | 63.1700 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5742 | 0.6683 | 0.0000 | 0.5498 | 0.5498 |
Swiss Franc | CHF | 0.3667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3384 | 0.3384 |
Pound Sterling | GBP | 0.3282 | 0.3599 | 0.0000 | 0.3195 | 0.3195 |
No exchange rates available for - View Latest