Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4506 | 0.4892 | 0.0000 | 0.4336 | 0.4336 |
Australian Dollar | AUD | 0.6826 | 0.7313 | 0.0000 | 0.6576 | 0.6576 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7487 | 0.8018 | 0.0000 | 0.7157 | 0.7157 |
Euro | EUR | 0.3817 | 0.4423 | 0.0000 | 0.3697 | 0.3697 |
Kina | PGK | 1.8970 | 2.7970 | 0.0000 | 1.3970 | 1.3970 |
Tala | WST | 1.2517 | 1.5497 | 0.0000 | 1.1217 | 1.1217 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1828 | 4.4133 | 0.0000 | 2.7328 | 2.7328 |
Pa’anga | TOP | 1.1311 | 1.2411 | 0.0000 | 0.9841 | 0.9841 |
Vatu | VUV | 56.7400 | 61.6500 | 0.0000 | 44.4400 | 44.4400 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6125 | 0.6724 | 0.0000 | 0.5932 | 0.5932 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.5131 | 3.8539 | 0.0000 | 3.4200 | 3.4200 |
Yen | JPY | 66.3900 | 75.1900 | 0.0000 | 63.3900 | 63.3900 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5765 | 0.6706 | 0.0000 | 0.5521 | 0.5521 |
Swiss Franc | CHF | 0.3643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3360 | 0.3360 |
Pound Sterling | GBP | 0.3318 | 0.3635 | 0.0000 | 0.3228 | 0.3228 |
No exchange rates available for - View Latest