| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4551 | 0.4937 | 0.0000 | 0.4381 | 0.4381 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6511 | 0.6998 | 0.0000 | 0.6261 | 0.6261 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7765 | 0.8296 | 0.0000 | 0.7435 | 0.7435 |
| Euro | EUR | 0.3921 | 0.4543 | 0.0000 | 0.3801 | 0.3801 |
| Kina | PGK | 1.9719 | 2.8719 | 0.0000 | 1.4719 | 1.4719 |
| Tala | WST | 1.2918 | 1.5898 | 0.0000 | 1.1618 | 1.1618 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1324 | 4.3629 | 0.0000 | 2.6824 | 2.6824 |
| Pa’anga | TOP | 1.1286 | 1.2386 | 0.0000 | 1.0036 | 1.0036 |
| Vatu | VUV | 57.2800 | 62.1900 | 0.0000 | 44.9800 | 44.9800 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6163 | 0.6763 | 0.0000 | 0.5970 | 0.5970 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.5360 | 3.8768 | 0.0000 | 3.4429 | 3.4429 |
| Yen | JPY | 71.9800 | 80.7800 | 0.0000 | 68.9800 | 68.9800 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5826 | 0.6767 | 0.0000 | 0.5582 | 0.5582 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3322 | 0.3322 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3393 | 0.3710 | 0.0000 | 0.3303 | 0.3303 |
No exchange rates available for - View Latest
