Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 0.4445 | 0.4831 | 0.0000 | 0.4275 | 0.4275 |
Australian Dollar | AUD | 0.6899 | 0.7386 | 0.0000 | 0.6649 | 0.6649 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7548 | 0.8079 | 0.0000 | 0.7218 | 0.7218 |
Euro | EUR | 0.3958 | 0.4585 | 0.0000 | 0.3838 | 0.3838 |
Kina | PGK | 1.8658 | 2.7658 | 0.0000 | 1.3658 | 1.3658 |
Tala | WST | 1.2859 | 1.5839 | 0.0000 | 1.1559 | 1.1559 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 4.2109 | 4.4414 | 0.0000 | 2.7609 | 2.7609 |
Pa’anga | TOP | 1.0875 | 1.1975 | 0.0000 | 0.9825 | 0.9825 |
Vatu | VUV | 56.4600 | 61.3700 | 0.0000 | 44.1600 | 44.1600 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6187 | 0.6786 | 0.0000 | 0.5994 | 0.5994 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.4466 | 3.7874 | 0.0000 | 3.3535 | 3.3535 |
Yen | JPY | 65.4200 | 74.2200 | 0.0000 | 62.4200 | 62.4200 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5788 | 0.6729 | 0.0000 | 0.5544 | 0.5544 |
Swiss Franc | CHF | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3517 | 0.3517 |
Pound Sterling | GBP | 0.3332 | 0.3649 | 0.0000 | 0.3243 | 0.3243 |
No exchange rates available for - View Latest